瀏覽量:
1000
電火花線切割機床環保型中走絲型
所屬分類:
產品中心
●加工、編程分時操作
●切割圖形實時跟蹤
●控制系統AUTOCUT軟件
●五軸控制可以實現X、Y、Z之間的四軸聯動及X、Y、Z之間的三軸聯動方式
●繪圖式編程方便、直觀
●圖形顯示、三維造型
●系統采用雙CPU結構,性能穩定,工作可靠
●伺服驅動方式任選
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1000
產品編號
數量
-
+
庫存:
0
產品描述
參數
特點:
○ 加?、編程分時操作
○ 切割圖形實時跟蹤
○ 控制系統AUTOCUT軟件
○ 五軸控制可以實現X、Y、Z之間的四軸聯動及X、Y、Z之間的三軸聯動?式
○ 繪圖式編程?便、直觀
○ 圖形顯示、三維造型
○ 系統采?雙CPU結構,性能穩定,?作可靠
○ 伺服驅動?式任選
配置:
C型線架導軌 | 天??制 | T型床身 | 天??制 |
直線導軌 | 臺灣銀泰 | 精密滾珠絲桿 | 臺灣上銀 |
張?機構 | 寧波慈溪 | ?壓?箱 | 蘇州 |
伺服電機 | ?本三菱 | 寶?噴?嘴 | 寧波慈溪 |
技術規格
參數 | 單位 | SF-G320 | SF-G400 | SF-G500 | SF-G630 | SF-G800 |
工作臺面尺寸 | mm | 660×450 | 720×520 | 880×600 | 1050×650 | 1280×990 |
工作臺行程 | mm | 400×320 | 500×400 | 630×500 | 800×630 | 1000×800 |
最大加工厚度 | mm | 可調線架 最大 300 |
可調線架 最大 300 |
可調線架 最大 300 |
可調線架 最大 400 |
可調線架 最大 500 |
最大承載重量 | kg | 320 | 400 | 500 | 800 | 2000 |
最大鉬絲直徑 | mm | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.20 |
加工精度 | mm | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 |
加工粗糙度 | μm | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤0.8 |
走絲速度 | m/s | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 |
最大效率 | mm /min | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
主機外形尺寸 | mm | 1680×1200×2300 | 1810×1350×2300 | 2100×1450×2400 | 2300×1600×2400 | 3240×2700×2400 |
毛重 | kg | 2000 | 2500 | 3000 | 3800 | 5500 |
凈重 | kg | 1800 | 2300 | 2800 | 3600 | 5300 |
電器總功率 | kw | ≤2.3 | ≤2.3 | ≤2.3 | ≤2.3 | ≤2.3 |
錐度 | ° | ±3~±6 | ±3~±6 | ±3~±6 | ±3~±6 | ±3~±6 |
關鍵詞:
電火花線切割機床
電火花線切割
掃二維碼用手機看
上一個
電火花線切割
下一個
簡易中走絲線切割機床
在線留言
客戶留言
描述:
相關類目推薦
×
搜索
天工機床制造(長興)有限公司
×
-
-
-
客服聯系方式
服務時間:9:00-18:00
聯系電話:
Feedback:
-